Burnley FC 2 - 0 SL Benfica
Competição
Estado
Realizado
Árbitro
Transmissão televisiva
Sport TV 1
Equipa inicial
49 | Arijanet Murić | ||||
2 | Dara O’Shea | ||||
18 | Hjalmar Ekdal | ||||
28 | Ameen Al-Dakhil | ||||
39 | Owen Dodgson | ||||
4 | Jack Cork | (C) | |||
11 | Scott Twine | ||||
31 | Andros Townsend | ||||
7 | Jón Gudmundsson | ||||
9 | Jay Rodríguez | ||||
13 | Wout Weghorst |
Banco
29 | Lawrence Vigouroux | ||||
20 | Denis Franchi | ||||
14 | Connor Roberts | ||||
21 | Luke McNally | ||||
3 | Charlie Taylor | ||||
35 | Jezreel Davies | ||||
33 | Dara Costelloe | ||||
19 | Anass Zaroury | ||||
30 | Zeki Amdouni |
Treinador
Vincent Kompany |
Momentos
25 | Jack Cork |
||
46 | Ameen Al-Dakhil por Charlie Taylor |
||
46 | Wout Weghorst por Zeki Amdouni |
||
56 | Owen Dodgson |
||
61 | Owen Dodgson por Connor Roberts |
||
61 | Scott Twine por Anass Zaroury |
||
80 | Jay Rodríguez por Jezreel Davies |
||
83 | Hjalmar Ekdal |
Equipa inicial
99 | Odysseas Vlachodimos | ||||
6 | Alexander Bah | ||||
66 | António Silva | ||||
91 | Morato | (C) | |||
13 | David Jurásek | ||||
8 | Fredrik Aursnes | ||||
10 | Orkun Kökçü | ||||
11 | Ángel Di María | ||||
20 | João Mário | (C) | |||
27 | Rafa | ||||
9 | Gonçalo Ramos |
Banco
45 | Leo Kokubo | ||||
24 | Samuel Soares | ||||
44 | Tomás Araújo | ||||
38 | João Victor | ||||
23 | Mihailo Ristić | ||||
22 | Chiquinho | ||||
61 | Florentino Luís | ||||
87 | João Neves | ||||
17 | Soualiho Meïté | ||||
21 | Andreas Schjelderup | ||||
7 | David Neres | ||||
47 | Tiago Gouveia | ||||
19 | Casper Tengstedt | ||||
33 | Petar Musa |
Treinador
Momentos
46 | Odysseas Vlachodimos Substituído por Samuel Soares | ||
46 | Alexander Bah Substituído por João Neves | ||
46 | António Silva Substituído por João Victor | ||
46 | Morato Substituído por Tomás Araújo | ||
46 | David Jurásek Substituído por Mihailo Ristić | ||
46 | Fredrik Aursnes Substituído por Florentino Luís | ||
46 | Orkun Kökçü Substituído por Chiquinho | ||
46 | Ángel Di María Substituído por David Neres | ||
46 | João Mário Substituído por Andreas Schjelderup | ||
46 | Rafa Substituído por Casper Tengstedt | ||
46 | Gonçalo Ramos Substituído por Petar Musa |
Coming soon
Por Diavolo Rosso a Sexta, 5 Janeiro 2024
- Diavolo Rosso a Sábado, 28 Outubro 2023
- LuigiSLB83 a Quarta, 26 Julho 2023
- Diavolo Rosso a Terça, 25 Julho 2023
- Diavolo Rosso a Terça, 25 Julho 2023
- Diavolo Rosso a Terça, 25 Julho 2023
- Diavolo Rosso a Terça, 25 Julho 2023
;