Nunes
Nome completo
Adelino Carlos Morais Nunes
Posição
médio
Peso
74
Altura
1.78 m
Data de nascimento
10 Setembro 1960 (64 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Manteigas
Periodo na equipa principal
1984-1988
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1984/1985 | 23 | 1697 | 3 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 14 | 1067 | 2 / 0 | 1 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
Supertaça | 3 | 270 | 1 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1985/1986 | 31 | 1175 | 0 / 0 | 4 | |
Campeonato Nacional | 19 | 682 | 0 / 0 | 2 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 7 | 294 | 0 / 0 | 2 | |
Taça das Taças | 3 | 133 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 66 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 1 | |||
1986/1987 | 35 | 869 | 0 / 0 | 10 | |
Campeonato Nacional | 24 | 610 | 0 / 0 | 8 | |
Taça de Portugal | 5 | 152 | 0 / 0 | 1 | |
Taça das Taças | 4 | 17 | 0 / 0 | 1 | |
Supertaça | 2 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 12 | 5 | |||
1987/1988 | 24 | 1697 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 17 | 1151 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 276 | 0 / 0 | 1 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 1 | |||
Total Jogos Amigáveis | 36 | 7 | |||
Total Jogos Oficiais | 113 | 5438 | 3 / 0 | 18 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 2 - 1 FC Girondins de Bordeaux
Amigáveis
Jogo de Apresentação
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Último jogo
SL Benfica 2 - 2 Varzim SC
Campeonato Nacional
37ª Jornada
Estádio Nacional do Jamor, Oeiras
Por Shoky a Sábado, 6 Janeiro 2024
;