SL Benfica 2 - 1 CF "Os Belenenses"
Competição
Ronda
28ª Jornada
28a jornada
Equipa inicial
1 | Michel Preud'homme | ||||
2 | José Sousa | ||||
3 | Tahar El-Khalej | ||||
4 | Ronaldo Guiaro | ||||
5 | Scott Minto | ||||
6 | Karel Poborský | ||||
7 | Hugo Leal | ||||
8 | Tiago Pereira | ||||
9 | Luis Carlos | ||||
10 | João Pinto | (C) | |||
11 | Nuno Gomes |
Banco
0 | Brian Deane | ||||
0 | José Calado | ||||
0 | Edgar |
Treinador
Momentos
45 | Hugo Leal Substituído por José Calado | ||
45 | Luis Carlos Substituído por Edgar | ||
58 | José Sousa Substituído por Brian Deane | ||
70 | Nuno Gomes | ||
75 | Nuno Gomes |
Equipa inicial
12 | Botelho | ||||
4 | Ricardo Aires | ||||
6 | Caetano | ||||
22 | Filgueira | ||||
26 | Gerson | ||||
21 | Carrasqueira | ||||
30 | Andrade | ||||
2 | Jojó | ||||
7 | João Paulo Brito | ||||
8 | Abdel M’Jid | ||||
20 | Dias |
Banco
24 | Luís Ferreira | ||||
19 | Leif Olsson | ||||
31 | Franklin | ||||
32 | Neca | ||||
33 | Malá |
Treinador
Manuel Cajuda |
Momentos
5 | Caetano |
||
52 | Jojó |
||
70 | Abdel M’Jid |
||
87 | Neca |
||
82 | Carrasqueira substituído por Leif Olsson |
||
86 | Andrade substituído por Neca |
||
73 | Dias substituído por Malá |
||
43 | Caetano (g.p.) |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 28 Fevereiro 2021
- administrador a Segunda, 19 Agosto 2013
;