Graeme Souness

Nome completo
Graeme James Souness
Posição
treinador
Data de nascimento
6 Maio 1953 (71 anos)
País
Reino Unido
Naturalidade
Edinburgh - Escócia
Periodo na equipa principal

1997-1999


Equipa Principal Jogos Vitórias Empates Derrotas
  1997/1998 31 20 (65%) 6 (19%) 5 (16%)  
Campeonato Nacional 26 17 (65%) 5 (19%) 4 (15%)
Taça de Portugal 5 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%)
  1998/1999 40 21 (53%) 9 (23%) 10 (25%)  
Campeonato Nacional 30 17 (57%) 7 (23%) 6 (20%)
Taça de Portugal 2 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%)
Liga dos Campeões 8 3 (38%) 2 (25%) 3 (38%)
Total 71 41 15 15
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023