Equipa inicial
1 | Jaroslav Drobny | ||||
3 | Arne Friedrich | ||||
4 | Steve von Bergen | ||||
6 | Christoph Janker | ||||
21 | Levan Kobiashvili | ||||
26 | Łukasz Piszczek | ||||
7 | Cícero | ||||
10 | Raffael | ||||
20 | Patrick Ebert | ||||
25 | Maximilian Nicu | ||||
9 | Adrián Ramos |
Banco
40 | Sascha Burchert | ||||
5 | Nemanja Pejčinović | ||||
22 | Rasmus Bengtsson | ||||
11 | Florian Kringe | ||||
28 | Fabian Lustenberger | ||||
17 | Theofanis Gekas | ||||
18 | Artur Wichniarek |
Treinador
Friedhelm Funkel |
Momentos
33 | Golo adversário - Javi Garcia na própria baliza |
||
88 | Raffael substituído por Theofanis Gekas |
||
61 | Maximilian Nicu substituído por Florian Kringe |
Equipa inicial
13 | Júlio César | ||||
5 | Rúben Amorim | ||||
23 | David Luiz | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
25 | César Peixoto | ||||
6 | Javi García | ||||
8 | Ramires | ||||
20 | Ángel Di María | ||||
17 | Carlos Martins | ||||
30 | Javier Saviola | ||||
7 | Óscar Cardozo |
Banco
1 | Moreira | ||||
24 | Felipe Menezes | ||||
27 | Miguel Vitor | ||||
10 | Pablo Aimar | ||||
19 | Weldon | ||||
32 | Éder Luís | ||||
21 | Nuno Gomes |
Treinador
Momentos
04 | Ángel Di María | ||
63 | Ramires Substituído por Felipe Menezes | ||
63 | Carlos Martins Substituído por Pablo Aimar | ||
82 | Javier Saviola Substituído por Miguel Vitor | ||
24 | César Peixoto | ||
43 | Ramires | ||
75 | Júlio César |
Coming soon
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Quinta, 4 Março 2021
- Shoky a Terça, 28 Janeiro 2014
;