Entrou | Saiu | |
---|---|---|
45 | ||
45 | 90 | |
61 | ||
71 | 90 | |
45 | 90 | |
74 | 90 | |
46 | ||
46 | ||
46 | ||
78 | 90 | |
45 | 45 | |
0 | 45 | |
0 | 72 | |
0 | 83 | |
V
CD Nacional 0 - 1 SL Benfica
Sex, 16 Nov 2007
Amigáveis, Inauguração Cidade Desportiva do Nacional V
|
0 | 68 |
71 | ||
D
SL Benfica 2 - 3 Blackburn Rovers FC
Sex, 25 Jul 2008 22:15
Torneio Internacional do Guadiana, Sic D
|
||
0 | 46 | |
46 |