Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 45 | |
0 | 90 | |
45 | 90 | |
45 | 90 | |
58 | 90 | |
0 | 28 | |
58 | 90 | |
V
SL Benfica 1 - 0 Manchester United FC
Ter, 1 Dez 1992
Amigáveis, Festa de Consagração Nacional a Eusébio V
|
84 | 90 |
V
Manchester United FC 0 - 1 SL Benfica
Sáb, 31 Jul 1993
Amigáveis, 25º Aniversário conquista Taça Campeões Europeus V
|
45 | |
46 | ||
0 | 90 | |
79 | ||
0 | 60 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
62 | 90 | |
53 | 90 | |
72 | ||
45 | 90 | |
0 | 10 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
45 | ||
0 | 90 | |
0 | 78 | |
46 | 90 | |
0 | 90 | |
67 | 69 | |
V
Sertanense FC 1 - 8 SL Benfica
Qua, 1 Abr 1998
Amigáveis, Inauguração relvado Campo Marques dos Santos V
|
||
0 | 90 | |
45 | ||
0 | 90 | |