| Entrou | Saiu | |
|---|---|---|
| 0 | 45 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 17 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 46 | 90 | |
| 86 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 0 | 90 | |
V
CA Riachense 2 - 3 SL Benfica
Sex, 28 Mar 1997
Amigáveis, Inauguração relvado Campo Coronel Mário Cunha V
|
0 | 90 |
| 0 | 90 |

