| Entrou | Saiu | |
|---|---|---|
| 46 | ||
| 62 | ||
| 0 | 2 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 59 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 67 | |
| 69 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 0 | 57 | |
| 0 | 90 | |
| 45 | 90 | |
V
CA Riachense 2 - 3 SL Benfica
Sex, 28 Mar 1997
Amigáveis, Inauguração relvado Campo Coronel Mário Cunha V
|
46 | 90 |
| 0 | 90 |

