Entrou | Saiu | |
---|---|---|
72 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
CD Olivais e Moscavide 0 - 7 SL Benfica
Dom, 17 Fev 1991
Amigáveis, Inauguração relvado Campo Alfredo Marques Augusto V
|
0 | 90 |
0 | 20 | |
0 | 20 | |
0 | 45 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 73 | |
V
San Francisco Bay Blackhawks 0 - 2 SL Benfica
Qua, 27 Mai 1992
Amigáveis, Digressão à América do Norte V
|
0 | 64 |