Arthur John
Nome completo
Arthur John
Posição
treinador
Data de nascimento
1 Janeiro 1898
Data de morte
31 Março 1972 (74 anos)
País
Reino Unido
Periodo na equipa principal
1929-1931
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
1929/1930 | 23 | 16 (70%) | 3 (13%) | 4 (17%) | |
Campeonato de Lisboa | 14 | 10 (71%) | 1 (7%) | 3 (21%) | |
Campeonato de Portugal | 9 | 6 (67%) | 2 (22%) | 1 (11%) | |
1930/1931 | 23 | 12 (52%) | 4 (17%) | 7 (30%) | |
Campeonato de Lisboa | 14 | 4 (29%) | 4 (29%) | 6 (43%) | |
Campeonato de Portugal | 9 | 8 (89%) | 0 (0%) | 1 (11%) | |
Total | 46 | 28 | 7 | 11 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
2 |
Campeonato de Portugal1929/1930, 1930/1931 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Sport Lisboa e Viseu 1 - 9 SL Benfica
Amigáveis
Estádio do Fontelo, Viseu
Último jogo
SL Benfica 3 - 0 FC Porto
Campeonato de Portugal
Final
Campo do Arnado, Coimbra
Por Diavolo Rosso a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
;