Ted Smith
Nome completo
John Edward Smith
Posição
treinador
Data de nascimento
3 Setembro 1914
Data de morte
18 Janeiro 1989 (74 anos)
País
Reino Unido
Naturalidade
Grays - Inglaterra
Periodo na equipa principal
1948-1952
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
1948/1949 | 31 | 22 (71%) | 3 (10%) | 6 (19%) | |
Campeonato Nacional | 26 | 17 (65%) | 3 (12%) | 6 (23%) | |
Taça de Portugal | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
1949/1950 | 29 | 23 (79%) | 4 (14%) | 2 (7%) | |
Campeonato Nacional | 26 | 21 (81%) | 3 (12%) | 2 (8%) | |
Taça Latina | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) | |
1950/1951 | 33 | 18 (55%) | 7 (21%) | 8 (24%) | |
Campeonato Nacional | 26 | 12 (46%) | 6 (23%) | 8 (31%) | |
Taça de Portugal | 7 | 6 (86%) | 1 (14%) | 0 (0%) | |
1951/1952 | 16 | 10 (63%) | 4 (25%) | 2 (13%) | |
Campeonato Nacional | 16 | 10 (63%) | 4 (25%) | 2 (13%) | |
Total | 109 | 73 | 18 | 18 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
1 |
Campeonato Nacional1949/1950 |
|
2 |
Taça de Portugal1948/1949, 1950/1951 |
|
1 |
Taça Latina1949/1950 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Académica 2 - 2 SL Benfica
Taça da Rainha Santa
Campo de Santa Cruz, Coimbra
Último jogo
FC Porto 2 - 8 SL Benfica
Taça General Craveiro Lopes
Inauguração do Estádio das Antas
Estádio das Antas, Porto
Por Diavolo Rosso a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- administrador a Quinta, 2 Março 2017
;