Francisco Ferreira
Nome completo
Francisco Ferreira
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Esquerdo
Pé preferido
Esquerdo
Data de nascimento
23 Agosto 1919
Data de morte
14 Dezembro 1986 (67 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Guimarães - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1938-1952
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938/1939 | 24 | 2160 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 12 | 1080 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato de Lisboa | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1939/1940 | 32 | 2880 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 17 | 1530 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato de Lisboa | 10 | 900 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1940/1941 | 25 | 2250 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 13 | 1170 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato de Lisboa | 7 | 630 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1941/1942 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 19 | 1710 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato de Lisboa | 8 | 720 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1942/1943 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 17 | 1530 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato de Lisboa | 8 | 720 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1943/1944 | 34 | 3060 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato Nacional | 16 | 1440 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato de Lisboa | 10 | 900 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça Império | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1944/1945 | 34 | 3060 | 0 / 0 | 6 | |
| Campeonato Nacional | 18 | 1620 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato de Lisboa | 9 | 810 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 3 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1945/1946 | 24 | 2160 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 16 | 1440 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1946/1947 | 32 | 2880 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 2070 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato de Lisboa | 9 | 810 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1947/1948 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2250 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1948/1949 | 26 | 2340 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 21 | 1890 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1949/1950 | 23 | 2070 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 2070 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1950/1951 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 22 | 1980 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1951/1952 | 28 | 2520 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 21 | 1890 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 4 | 0 | |||
| 1952/1953 | |||||
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1953/1954 | |||||
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 25 | 0 | |||
| Total Jogos Oficiais | 398 | 35820 | 0 / 0 | 35 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
SL Benfica 4 - 0 Académica
Campeonato Nacional
1ª Jornada
Estádio das Amoreiras, Lisboa
Último jogo
SL Benfica 1 - 0 FC Porto
Amigáveis
Despedida de Francisco Ferreira
Estádio Nacional do Jamor, Oeiras
Por Diavolo Rosso a Quarta, 3 Setembro 2025
- administrador a Terça, 9 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 24 Setembro 2023
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
; 


