
Francisco Ferreira
Nome completo
Francisco Ferreira
País
Portugal
Periodo no Benfica
1938 - 2011
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 398 | 35820 | 35 | 25 | 0 | ||
Seniores > 1938/1939 > SL Benfica | 24 | 2160 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1939/1940 > SL Benfica | 32 | 2880 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1940/1941 > SL Benfica | 25 | 2250 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1941/1942 > SL Benfica | 29 | 2610 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1942/1943 > SL Benfica | 29 | 2610 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1943/1944 > SL Benfica | 34 | 3060 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1944/1945 > SL Benfica | 34 | 3060 | 6 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1945/1946 > SL Benfica | 24 | 2160 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1946/1947 > SL Benfica | 32 | 2880 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1947/1948 > SL Benfica | 29 | 2610 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1948/1949 > SL Benfica | 26 | 2340 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1949/1950 > SL Benfica | 23 | 2070 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1950/1951 > SL Benfica | 29 | 2610 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1951/1952 > SL Benfica | 28 | 2520 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1952/1953 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1953/1954 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Títulos
![]() |
Campeonato Nacional (4) | |
![]() |
Taça de Portugal (6) | |
![]() |
Campeonato de Lisboa (1) |
Primeiro jogo
SL Benfica 4 - 0 Académica
Campo das Amoreiras ,
SL Benfica: António Martins, Gustavo Teixeira, Álvaro Gaspar Pinto, António Vieira, César Ferreira, Feliciano Barbosa, Francisco Ferreira, Espirito Santo, Alfredo Valadas, Rogério de Sousa, Alexandre Brito
Treinador: Lipo Hertzka
Golos: Espirito Santo (50), Rogério de Sousa (75), Alexandre Brito (4), Alexandre Brito (85)
Último jogo
SL Benfica 6 - 1 Pontinha
Caixa Futebol Campus, Seixal , BenficaTV
SL Benfica: Fábio Duarte, João Coelho (Francisco Rodrigues [35m]), Rúben Dias (Pedro Amaral [35m]), Francisco Ferreira, Virgílio Pinto, Pedro Rodrigues, Renato Sanches, João Carvalho, Diogo Gonçalves (Luís Borges [52m]), Aurélio Buta, Fábio Novo (Ivan Claro [63m])
Golos: Aurélio Buta (0), Diogo Gonçalves (0), Renato Sanches (0), Renato Sanches (0), Fábio Novo (0), Fábio Novo (0)