Guilherme Espírito Santo
Nome completo
Guilherme Santa Graça Espírito Santo
Posição
avançado
Posição detalhada
Extremo Direito
Número
7
Pé preferido
Direito
Data de nascimento
30 Outubro 1919
Data de morte
25 Novembro 2012 (93 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1936-1941
1944-1949
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936/1937 | 21 | 1890 | 0 / 0 | 19 | |
| Campeonato Nacional | 14 | 1260 | 0 / 0 | 17 | |
| Campeonato de Lisboa | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 1 | 1 | |||
| 1937/1938 | 30 | 2700 | 0 / 0 | 35 | |
| Campeonato Nacional | 14 | 1260 | 0 / 0 | 6 | |
| Campeonato de Lisboa | 10 | 900 | 0 / 0 | 21 | |
| Campeonato de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 8 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1938/1939 | 27 | 2430 | 0 / 0 | 23 | |
| Campeonato Nacional | 14 | 1260 | 0 / 0 | 13 | |
| Campeonato de Lisboa | 9 | 810 | 0 / 0 | 8 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1939/1940 | 13 | 1170 | 0 / 0 | 11 | |
| Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato de Lisboa | 9 | 810 | 0 / 0 | 8 | |
| Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 3 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1940/1941 | 19 | 1710 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 10 | 900 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato de Lisboa | 9 | 810 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1941/1942 | |||||
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1942/1943 | |||||
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1943/1944 | 8 | 720 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 3 | 270 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça Império | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1944/1945 | 31 | 2790 | 0 / 0 | 20 | |
| Campeonato Nacional | 16 | 1440 | 0 / 0 | 11 | |
| Campeonato de Lisboa | 10 | 900 | 0 / 0 | 5 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 4 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1945/1946 | 20 | 1800 | 0 / 0 | 9 | |
| Campeonato Nacional | 15 | 1350 | 0 / 0 | 9 | |
| Campeonato de Lisboa | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1946/1947 | 20 | 1800 | 0 / 0 | 9 | |
| Campeonato Nacional | 13 | 1170 | 0 / 0 | 5 | |
| Campeonato de Lisboa | 7 | 630 | 0 / 0 | 4 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1947/1948 | 12 | 1080 | 0 / 0 | 13 | |
| Campeonato Nacional | 11 | 990 | 0 / 0 | 13 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1948/1949 | 10 | 900 | 0 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 6 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1949/1950 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 18 | 1 | |||
| Total Jogos Oficiais | 212 | 19080 | 0 / 0 | 153 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
Casa Pia AC 0 - 0 SL Benfica
Campeonato de Lisboa
1ª Jornada
Estádio das Amoreiras, Lisboa
Último jogo
O Elvas CAD 1 - 0 SL Benfica
Campeonato Nacional
6ª Jornada
Estádio Municipal de Elvas, Elvas
Por Diavolo Rosso a Sexta, 5 Setembro 2025
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Sábado, 20 Março 2021
; 


