Eusébio
Nome completo
Eusébio da Silva Ferreira
Posição
avançado
Número
10
Data de nascimento
25 Janeiro 1942
Data de morte
5 Janeiro 2014 (71 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Mafalala, Maputo (Moçambique)
Periodo na equipa principal
1961-1975
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1960/1961 | 2 | 180 | 0 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 1 | 4 | |||
1961/1962 | 31 | 2790 | 0 / 0 | 29 | |
Campeonato Nacional | 17 | 1530 | 0 / 0 | 12 | |
Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 11 | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 5 | |
Taça Intercontinental | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 9 | 9 | |||
1962/1963 | 40 | 3600 | 0 / 0 | 38 | |
Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 23 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 8 | |
Taça dos Campeões Europeus | 7 | 630 | 0 / 0 | 6 | |
Taça Intercontinental | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 13 | 9 | |||
1963/1964 | 30 | 2520 | 0 / 0 | 46 | |
Campeonato Nacional | 19 | 1710 | 0 / 0 | 28 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 14 | |
Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 4 | |
Amigáveis | 11 | 12 | |||
1964/1965 | 38 | 3240 | 0 / 0 | 52 | |
Campeonato Nacional | 20 | 1800 | 0 / 0 | 28 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | |
Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 11 | |
Taça dos Campeões Europeus | 9 | 810 | 0 / 0 | 9 | |
Amigáveis | 7 | 3 | |||
1965/1966 | 30 | 2700 | 0 / 0 | 37 | |
Campeonato Nacional | 23 | 2070 | 0 / 0 | 25 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 5 | |
Taça dos Campeões Europeus | 5 | 450 | 0 / 0 | 7 | |
Amigáveis | 7 | 6 | |||
1966/1967 | 33 | 2970 | 0 / 0 | 42 | |
Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 31 | |
Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 7 | |
Taça das Cidades com Feira | 4 | 360 | 0 / 0 | 4 | |
Amigáveis | 13 | 12 | |||
1967/1968 | 37 | 3150 | 0 / 0 | 53 | |
Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 43 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 2 | |
Taça dos Campeões Europeus | 9 | 810 | 0 / 0 | 6 | |
Amigáveis | 9 | 14 | |||
1968/1969 | 35 | 3012 | 0 / 0 | 29 | |
Campeonato Nacional | 21 | 1792 | 0 / 0 | 10 | |
Taça de Portugal | 9 | 770 | 0 / 0 | 18 | |
Taça dos Campeões Europeus | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 11 | 6 | |||
1969/1970 | 28 | 2284 | 0 / 0 | 25 | |
Campeonato Nacional | 22 | 1878 | 0 / 0 | 20 | |
Taça de Portugal | 2 | 135 | 0 / 0 | 1 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 271 | 0 / 0 | 4 | |
Amigáveis | 3 | 2 | |||
1970/1971 | 32 | 2749 | 0 / 0 | 35 | |
Campeonato Nacional | 22 | 1980 | 0 / 0 | 19 | |
Taça de Portugal | 7 | 499 | 0 / 0 | 9 | |
Taça das Taças | 3 | 270 | 0 / 0 | 7 | |
Amigáveis | 14 | 15 | |||
1971/1972 | 37 | 3199 | 0 / 0 | 27 | |
Campeonato Nacional | 24 | 2074 | 0 / 0 | 18 | |
Taça de Portugal | 5 | 405 | 0 / 0 | 8 | |
Taça dos Campeões Europeus | 8 | 720 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 11 | 10 | |||
1972/1973 | 35 | 2967 | 0 / 0 | 44 | |
Campeonato Nacional | 28 | 2517 | 0 / 0 | 40 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
Amigáveis | 18 | 24 | |||
1973/1974 | 28 | 2190 | 0 / 0 | 19 | |
Campeonato Nacional | 21 | 1756 | 0 / 0 | 16 | |
Taça de Portugal | 3 | 134 | 0 / 0 | 2 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 300 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 1 | 0 | |||
1974/1975 | 14 | 1072 | 0 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 9 | 726 | 0 / 0 | 2 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 4 | 346 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 11 | 4 | |||
Total Jogos Amigáveis | 139 | 130 | |||
Total Jogos Oficiais | 450 | 38623 | 0 / 0 | 480 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Vitória FC 4 - 1 SL Benfica
Taça de Portugal
Oitavos-de-Final, 2ª Mão
Campo dos Arcos, Setubal
Último jogo
Selecção Bermudas 1 - 5 SL Benfica
Amigáveis
Digressão à América do Norte
Bermuda National Stadium, Bermuda
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Quarta, 5 Maio 2021
- Shoky a Domingo, 28 Março 2021
;