João Pinto
Nome completo
João Manuel Vieira Pinto
Posição
avançado
Posição detalhada
Avançado Centro
Número
8
Pé preferido
Direito
Altura
1.71 m
Data de nascimento
19 Agosto 1971 (54 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Porto - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1992-2000
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | 32 | 2609 | 2 / 0 | 9 | |
| Campeonato Nacional | 21 | 1653 | 0 / 0 | 7 | |
| Taça de Portugal | 6 | 506 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça UEFA | 4 | 360 | 2 / 0 | 1 | |
| Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 7 | |||
| 1993/1994 | 46 | 3941 | 6 / 0 | 17 | |
| Campeonato Nacional | 34 | 2889 | 4 / 0 | 14 | |
| Taça de Portugal | 2 | 163 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça das Taças | 8 | 709 | 2 / 0 | 2 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 4 | 1 | |||
| 1994/1995 | 39 | 3431 | 5 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2060 | 4 / 0 | 4 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Liga dos Campeões | 7 | 628 | 0 / 0 | 2 | |
| Supertaça | 1 | 120 | 1 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 2 | 173 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 0 | |||
| 1995/1996 | 42 | 3733 | 9 / 0 | 23 | |
| Campeonato Nacional | 31 | 2663 | 9 / 0 | 18 | |
| Taça de Portugal | 6 | 620 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça UEFA | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 5 | 1 | |||
| 1996/1997 | 42 | 3775 | 0 / 0 | 16 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2520 | 0 / 0 | 7 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 6 | |
| Taça das Taças | 6 | 535 | 0 / 0 | 3 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 2 | |||
| 1997/1998 | 30 | 2554 | 5 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2173 | 4 / 0 | 6 | |
| Taça de Portugal | 3 | 201 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça UEFA | 2 | 180 | 1 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 8 | 4 | |||
| 1998/1999 | 36 | 2873 | 10 / 1 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2271 | 10 / 1 | 4 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Liga dos Campeões | 7 | 512 | 0 / 0 | 3 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1999/2000 | 35 | 2753 | 7 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2239 | 7 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça UEFA | 5 | 424 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 6 | 2 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 44 | 17 | |||
| Total Jogos Oficiais | 302 | 25669 | 44 / 1 | 89 |
| Títulos | ||
|---|---|---|
| 1 | Campeonato Nacional1993/1994 |
| 2 | Taça de Portugal1992/1993, 1995/1996 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
Grimeton IK 1 - 6 SL Benfica
Amigáveis
Estágio na Suécia
Påskbergsvallen, Varberg
Último jogo
Sporting CP 0 - 1 SL Benfica
Campeonato Nacional
33ª Jornada, RTP1
Estádio José Alvalade (1956-2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- Shoky a Sexta, 31 Maio 2019
; 


