Carlos Manuel
Nome completo
Carlos Manuel Correia dos Santos
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Centro
Número
6
Pé preferido
Direito
Altura
1.76 m
Data de nascimento
15 Janeiro 1958 (67 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Moita - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1979-1987
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979/1980 | 33 | 2436 | 0 / 0 | 5 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 1806 | 0 / 0 | 2 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 3 | |
| Amigáveis | 5 | 1 | |||
| 1980/1981 | 47 | 4011 | 0 / 0 | 11 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2362 | 0 / 0 | 7 | |
| Taça de Portugal | 7 | 604 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça das Taças | 10 | 865 | 0 / 0 | 1 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 7 | 4 | |||
| 1981/1982 | 30 | 2383 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 22 | 1736 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 5 | 421 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 226 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 10 | 2 | |||
| 1982/1983 | 47 | 4125 | 1 / 0 | 10 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2546 | 1 / 0 | 5 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça UEFA | 11 | 949 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 10 | 1 | |||
| 1983/1984 | 40 | 3529 | 2 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2449 | 2 / 0 | 5 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 9 | 1 | |||
| 1984/1985 | 43 | 3771 | 2 / 0 | 11 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2483 | 1 / 0 | 8 | |
| Taça de Portugal | 7 | 595 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
| Supertaça | 4 | 333 | 1 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 6 | 1 | |||
| 1985/1986 | 37 | 3027 | 1 / 0 | 8 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2180 | 1 / 0 | 7 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 5 | 397 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 0 | |||
| 1986/1987 | 33 | 2870 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 1979 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 6 | 531 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 14 | 2 | |||
| 1987/1988 | 12 | 815 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 8 | 530 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 2 | 105 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 3 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 71 | 15 | |||
| Total Jogos Oficiais | 322 | 26967 | 6 / 0 | 59 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
Boavista FC 0 - 2 SL Benfica
Amigáveis
Taça Bodas de Diamante Boavista Futebol Clube
Estádio do Bessa, Porto
Último jogo
SL Benfica 0 - 3 Sporting CP
Supertaça
Final, 1ª Mão
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Quinta, 4 Setembro 2025
- administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Sábado, 8 Maio 2021
; 


