Manuel Bento
Nome completo
Manuel Galrinho Bento
Posição
guarda-redes
Posição detalhada
Guarda-Redes
Número
1
Pé preferido
Direito
Altura
1.74 m
Data de nascimento
25 Junho 1948
Data de morte
1 Março 2007 (58 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Golegã - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1972-1990
1991-1991
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972/1973 | 1 | 30 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 1 | 30 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 8 | 0 | |||
| 1973/1974 | 18 | 1260 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 10 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 4 | 0 | |||
| 1974/1975 | 23 | 1849 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 15 | 1331 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 4 | 248 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1975/1976 | 18 | 1530 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 15 | 1260 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1976/1977 | 33 | 2916 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2466 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 12 | 1 | |||
| 1977/1978 | 40 | 3372 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 27 | 2409 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 5 | 423 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 6 | 0 | |||
| 1978/1979 | 38 | 3204 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2600 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 3 | 244 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça UEFA | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1979/1980 | 39 | 3330 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2610 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça UEFA | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1980/1981 | 46 | 4095 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 30 | 2700 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 10 | 900 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 1 | 45 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1981/1982 | 41 | 3690 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 28 | 2520 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1982/1983 | 46 | 4095 | 1 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 27 | 2430 | 1 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 7 | 585 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça UEFA | 12 | 1080 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 9 | 0 | |||
| 1983/1984 | 41 | 3568 | 1 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2578 | 1 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 8 | 0 | |||
| 1984/1985 | 44 | 3960 | 2 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 30 | 2700 | 1 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 1 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 6 | 0 | |||
| 1985/1986 | 44 | 3825 | 2 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2610 | 2 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 8 | 675 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 0 | |||
| 1986/1987 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1987/1988 | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1988/1989 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1989/1990 | 2 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 6 | 0 | |||
| 1990/1991 | |||||
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1991/1992 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 133 | 1 | |||
| Total Jogos Oficiais | 478 | 41174 | 6 / 0 | 0 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
Selecção Indonesia 2 - 4 SL Benfica
Amigáveis
Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta
Último jogo
Arvidstorp SK 2 - 6 SL Benfica
Amigáveis
Estágio na Suécia
AIK Vallen Arvidstorps IK, Arvidstorps, Falkenberg
Por Diavolo Rosso a Quarta, 3 Setembro 2025
- administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Sexta, 14 Maio 2021
- administrador a Segunda, 9 Abril 2018
; 


