
Portugal
Humberto Fernandes
Nome completo
Humberto da Silva Fernandes
Periodo no Benfica
1958 - 1970
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 113 | 9632 | 0 | 23 | 0 | ||
Seniores > 1960/1961 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1961/1962 > SL Benfica | 17 | 1530 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1962/1963 > SL Benfica | 33 | 2970 | 0 | 0 / 0 | 10 | 0 | |
Seniores > 1963/1964 > SL Benfica | 11 | 900 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1964/1965 > SL Benfica | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1965/1966 > SL Benfica | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1966/1967 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1967/1968 > SL Benfica | 31 | 2790 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1968/1969 > SL Benfica | 7 | 375 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1969/1970 > SL Benfica | 4 | 167 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Primeiro jogo
SL Benfica 5 - 1 SC Braga
Estádio da Luz ,
SL Benfica: Costa Pereira, Ângelo Martins, Humberto Fernandes, Artur Santos, Alfredo Abrantes, Coluna, Cavém, Neto, António Mendes, José Águas, Chino
Treinador: Otto Glória
Goals: Coluna (59), Coluna (67), Neto (50), José Águas (12), José Águas (53)
Último jogo
Vitória Setúbal 3 - 2 SL Benfica
Estádio da Luz ,
SL Benfica: José Henrique, Humberto Coelho, Humberto Fernandes (Carlos Marques [77m]), Jacinto, Matine, Jaime Graça, Jorge Calado, Simões, Artur Jorge, Praia, Eusébio (Abel Miglietti [45m])
Treinador: Otto Glória
Goals: Jaime Graça (53), Simões (85)
Títulos
Título | ||
---|---|---|
![]() |
Campeonato Nacional (6) | |
![]() |
Taça de Portugal (4) | |
![]() |
Taça dos Campeões Europeus (1) | |
![]() |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão (1) |
Notícias relacionadas
Nenhum item encontrado