
César Brito
Nome completo
César Gonçalves de Brito
Peso
73
Altura
176
País
Portugal
Naturalidade
Covilhã
Periodo no Benfica
1985 - 1995
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 147 | 6732 | 36 | 57 | 22 | ||
Seniores > 1985/1986 > SL Benfica | 6 | 68 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1986/1987 > SL Benfica | 14 | 319 | 4 | 0 / 0 | 12 | 3 | |
Seniores > 1988/1989 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1989/1990 > SL Benfica | 29 | 1806 | 7 | 0 / 0 | 10 | 3 | |
Seniores > 1990/1991 > SL Benfica | 24 | 1039 | 7 | 0 / 0 | 12 | 4 | |
Seniores > 1991/1992 > SL Benfica | 37 | 2320 | 13 | 0 / 1 | 8 | 5 | |
Seniores > 1992/1993 > SL Benfica | 3 | 102 | 2 | 0 / 0 | 3 | 2 | |
Seniores > 1993/1994 > SL Benfica | 23 | 760 | 1 | 1 / 0 | 5 | 2 | |
Seniores > 1994/1995 > SL Benfica | 11 | 318 | 1 | 0 / 0 | 4 | 3 |
Títulos
Primeiro jogo
SL Benfica 0 - 1 Sp. Covilhã
Estádio Municipal do Fundão ,
SL Benfica: Bento, Pietra (Veloso [45m]), Samuel, Oliveira, Álvaro Magalhães, José Luís (Wando [45m]), Carlos Manuel, Shéu, Diamantino (César Brito [74m]), Rui Águas, Nené
Treinador: John Mortimore
Último jogo
Boavista 1 - 3 SL Benfica
Estádio do Bessa, Porto ,
Boavista: Tó Luís, Rui Bento, Paulo Sousa, Pedro Barny, Fernando Mendes, Jorge Silva, Bobó, Erwin Sánchez, Nogueira, Artur, Nuno Gomes
Treinador: Manuel José
SL Benfica: Preud'homme, Paulo Madeira, Paulo Pereira, Hélder, Dimas, Paulo Bento, Abel Xavier, Stanic, Nelo, Edílson (César Brito [58m]), Isaías
Treinador: Artur Jorge
Golos: Stanic (54), Isaías (57), Stanic (84)