Entrou | Saiu | |
---|---|---|
74 | 90 | |
71 | 90 | |
85 | ||
79 | ||
45 | 90 | |
0 | 90 | |
88 | 90 | |
89 | 90 | |
83 | 90 | |
75 | 90 | |
45 | 90 | |
0 | 58 | |
84 | ||
80 | ||
70 | 90 | |
86 | ||
78 | 90 | |
45 | 90 | |
45 | 90 | |
45 | 90 | |
45 | 90 | |
65 | 90 | |
0 | 90 | |
76 | 90 | |
62 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
CD Olivais e Moscavide 0 - 7 SL Benfica
Dom, 17 Fev 1991
Amigáveis, Inauguração relvado Campo Alfredo Marques Augusto V
|
0 | 45 |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 20 | |
0 | 90 | |
45 | 90 | |
45 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 45 | |
63 | 90 | |
75 | ||
0 | 30 | |
0 | 45 | |
0 | 45 | |
V
Manchester United FC 0 - 1 SL Benfica
Sáb, 31 Jul 1993
Amigáveis, 25º Aniversário conquista Taça Campeões Europeus V
|
75 | 90 |
74 | 90 | |
0 | 90 | |
28 | 90 | |
0 | 59 | |
0 | 60 | |
0 | 90 | |
0 | 90 |