Francisco Belas
País
Portugal
Periodo no Benfica
1911 - 1919
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 26 | 2340 | 2 | 31 | 0 | ||
Seniores > 1910/1911 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1911/1912 > SL Benfica | 5 | 450 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 | |
Seniores > 1912/1913 > SL Benfica | 6 | 540 | 0 | 0 / 0 | 11 | 0 | |
Seniores > 1913/1914 > SL Benfica | 7 | 630 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1914/1915 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1915/1916 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1916/1917 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1917/1918 > SL Benfica | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1918/1919 > SL Benfica | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
Títulos
Primeiro jogo
SL Benfica 4 - 0 CIF
Campo da Palhavã ,
SL Benfica: Paiva Simões, Henrique Costa, Francisco Belas, Germano de Vasconcelos, Virgílio Paula, Cosme Damião, Carlos Homem de Figueiredo, Francisco Viegas, Luís Vieira, Álvaro Gaspar, José Domingos Fernandes
Treinador: Cosme Damião
Último jogo
Império Lisboa Clube 0 - 6 SL Benfica
SL Benfica: Paiva Simões, Artur Augusto, António Brás, Francisco Belas, Vitor Gonçalves, Fernando Jesus, Alberto Augusto, Carlos Sobral, Jesus Crespo, Alfredo Mengo, Ribeiro dos Reis
Treinador: Cosme Damião
Golos: Artur Augusto (), Artur Augusto (), Jesus Crespo (), Jesus Crespo (), Jesus Crespo (), Jesus Crespo ()