Gustavo Teixeira

Nome completo
Gustavo Teixeira
Posição
defesa
Data de nascimento
26 Dezembro 1908
Data de morte
7 Dezembro 1986 (78 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal

1932-1939


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1931/1932  
Amigáveis 1 0
  1932/1933 7 630 0 / 0 0  
Campeonato de Lisboa 4 360 0 / 0 0
Campeonato de Portugal 3 270 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
  1933/1934 2 180 0 / 0 0  
Campeonato de Lisboa 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 4 0
  1934/1935 32 2880 0 / 0 2  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 12 1080 0 / 0 1
Campeonato de Portugal 7 630 0 / 0 1
Amigáveis 4 0
  1935/1936 30 2700 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 11 990 0 / 0 0
Campeonato de Portugal 6 540 0 / 0 0
Amigáveis 5 0
  1936/1937 27 2430 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 8 720 0 / 0 0
Campeonato de Portugal 6 540 0 / 0 0
Amigáveis 4 0
  1937/1938 29 2610 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 12 1080 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 0
Campeonato de Portugal 7 630 0 / 0 0
Amigáveis 2 0
  1938/1939 30 2700 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 14 1260 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 9 810 0 / 0 0
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 0
Amigáveis 1 0
  1939/1940  
Amigáveis 1 0
Total Jogos Amigáveis 22 0
Total Jogos Oficiais 157 14130 0 / 0 2
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por Diavolo Rosso a Sexta, 5 Janeiro 2024