Joaquim Teixeira

Nome completo
Joaquim Teixeira
Posição
avançado
Data de nascimento
18 Março 1917 (107 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal

1940-1946


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1939/1940 12 1080 0 / 0 6  
Campeonato Nacional 5 450 0 / 0 4
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 2
Amigáveis 0 0
  1940/1941 21 1890 0 / 0 8  
Campeonato Nacional 7 630 0 / 0 5
Campeonato de Lisboa 8 720 0 / 0 2
Taça de Portugal 6 540 0 / 0 1
Amigáveis 0 0
  1941/1942 25 2250 0 / 0 14  
Campeonato Nacional 15 1350 0 / 0 10
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 4
Amigáveis 1 0
  1942/1943 29 2610 0 / 0 19  
Campeonato Nacional 15 1350 0 / 0 10
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 5
Taça de Portugal 4 360 0 / 0 4
Amigáveis 3 0
  1943/1944 31 2790 0 / 0 29  
Campeonato Nacional 15 1350 0 / 0 14
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 9
Taça de Portugal 6 540 0 / 0 6
Amigáveis 0 0
  1944/1945 34 3060 0 / 0 37  
Campeonato Nacional 17 1530 0 / 0 14
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 18
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 5
Amigáveis 3 1
  1945/1946 20 1800 0 / 0 7  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 7
Campeonato de Lisboa 5 450 0 / 0 0
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
Total Jogos Amigáveis 7 1
Total Jogos Oficiais 172 15480 0 / 0 120
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 22 Janeiro 2024