Jordão

Nome completo
Rui Manuel Trindade Jordão
Posição
avançado
Data de nascimento
9 Agosto 1952
Data de morte
18 Outubro 2019 (67 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal

1971-1976


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1971/1972 32 1946 0 / 0 14  
Campeonato Nacional 18 1253 0 / 0 7
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 2
Taça de Portugal 4 270 0 / 0 3
Taça dos Campeões Europeus 8 423 0 / 0 2
Amigáveis 2 0
  1972/1973 13 848 0 / 0 6  
Campeonato Nacional 10 613 0 / 0 5
Taça de Portugal 1 55 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 2 180 0 / 0 1
Amigáveis 16 10
  1973/1974 39 2790 0 / 0 19  
Campeonato Nacional 27 2025 0 / 0 15
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 3 0 0 / 0 2
Taça de Portugal 5 405 0 / 0 2
Taça dos Campeões Europeus 4 360 0 / 0 0
Amigáveis 1 0
  1974/1975 16 1010 0 / 0 13  
Campeonato Nacional 8 560 0 / 0 6
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 2
Taça de Portugal 4 270 0 / 0 1
Taça das Taças 2 180 0 / 0 4
Amigáveis 12 4
  1975/1976 34 3044 0 / 0 33  
Campeonato Nacional 28 2504 0 / 0 30
Taça de Portugal 1 90 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 5 450 0 / 0 3
Amigáveis 2 1
Total Jogos Amigáveis 33 15
Total Jogos Oficiais 134 9638 0 / 0 85
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023