Luís Vieira
Nome completo
Luís Vieira
Peso
70
Altura
179
Country
Portugal
Naturalidade
Lisboa, Portugal
Periodo no Benfica
1907 - 1919
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 53 | 4770 | 6 | 29 | 4 | ||
Seniores > 1907/1908 > SL Benfica | 7 | 630 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1908/1909 > SL Benfica | 8 | 720 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1909/1910 > SL Benfica | 9 | 810 | 1 | 0 / 0 | 2 | 1 | |
Seniores > 1910/1911 > SL Benfica | 6 | 540 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1911/1912 > SL Benfica | 6 | 540 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1912/1913 > SL Benfica | 7 | 630 | 0 | 0 / 0 | 13 | 3 | |
Seniores > 1913/1914 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
Seniores > 1916/1917 > SL Benfica | 6 | 540 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1917/1918 > SL Benfica | 3 | 270 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1918/1919 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Títulos
Primeiro jogo
Carcavelos SC 4 - 1 SL Benfica
Campo da Quinta Nova ,
SL Benfica: João Persónio, Henrique Teixeira, Leopoldo Mocho, Cosme Damião, Marcolino Bragança, Félix Bermudes, António Meireles, Eduardo Corga, António Costa, Luís Vieira, António Alves
Treinador: Manuel Gourlade
Golos: António Alves ()
Último jogo
CIF 1 - 5 SL Benfica
SL Benfica: Paiva Simões, Francisco Vieira, Artur Augusto, Eurico Rebelo, Vitor Gonçalves, Alberto Augusto, Carlos Sobral, Jesus Crespo, Luís Vieira, Alfredo Mengo, Ribeiro dos Reis
Treinador: Cosme Damião
Golos: Ribeiro dos Reis (), Ribeiro dos Reis (), Ribeiro dos Reis (), Ribeiro dos Reis (), Carlos Sobral ()