Marinho
Nome completo
Mario Teixeira Costa
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Direito
Número
14
Pé preferido
Direito
Altura
1.75 m
Data de nascimento
24 Novembro 1970 (54 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Singen - Alemanha
Periodo na equipa principal
1995-1997
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | 24 | 1980 | 3 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 18 | 1435 | 3 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 3 | 300 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 3 | 245 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 0 | |||
1996/1997 | 21 | 1604 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 15 | 1270 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 4 | 199 | 0 / 0 | 1 | |
Taça das Taças | 2 | 135 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1997/1998 | |||||
Amigáveis | 1 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 20 | 0 | |||
Total Jogos Oficiais | 45 | 3584 | 3 / 0 | 2 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
1 |
Taça de Portugal1995/1996 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
CF "Os Belenenses" 2 - 1 SL Benfica
Amigáveis
Jogo de apresentação Belenenses
Estádio do Restelo, Lisboa
Último jogo
FC Paços de Ferreira 0 - 1 SL Benfica
Amigáveis
48º Aniversário do FC Paços de Ferreira
Estádio Cidade Capital do Móvel, Paços de Ferreira
Por Diavolo Rosso a Segunda, 6 Novembro 2023
- Diavolo Rosso a Sábado, 22 Julho 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- Shoky a Sábado, 25 Maio 2019
;