| Entrou | Saiu | |
|---|---|---|
| 8 | 90 | |
| 51 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 10 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 63 | 90 | |
| 0 | 66 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 68 | 90 | |
| 53 | ||
| 0 | 90 | |
V
CA Riachense 2 - 3 SL Benfica
Sex, 28 Mar 1997
Amigáveis, Inauguração relvado Campo Coronel Mário Cunha V
|
0 | 90 |
V
FC Paços de Ferreira 0 - 1 SL Benfica
Sáb, 23 Mai 1998
Amigáveis, 48º Aniversário do FC Paços de Ferreira V
|
0 | 90 |

