Mário Coluna
Nome completo
Mário Esteves Coluna
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Centro
Número
6
Pé preferido
Direito
Altura
1.73 m
Data de nascimento
6 Agosto 1935
Data de morte
25 Fevereiro 2014 (78 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lourenço Marques - Moçambique
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1954-1970
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954/1955 | 32 | 2880 | 0 / 0 | 17 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 14 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 3 | |
| Amigáveis | 5 | 0 | |||
| 1955/1956 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 12 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 11 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça Latina | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 12 | 1 | |||
| 1956/1957 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 20 | 1800 | 0 / 0 | 5 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça Latina | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1957/1958 | 35 | 3150 | 0 / 0 | 9 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 6 | |
| Taça de Portugal | 9 | 810 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 18 | 2 | |||
| 1958/1959 | 34 | 3060 | 0 / 0 | 13 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2250 | 0 / 0 | 8 | |
| Taça de Portugal | 9 | 810 | 0 / 0 | 5 | |
| Amigáveis | 8 | 1 | |||
| 1959/1960 | 35 | 3146 | 0 / 1 | 16 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 2066 | 0 / 1 | 10 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 10 | 900 | 0 / 0 | 6 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1960/1961 | 37 | 3150 | 0 / 0 | 8 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 4 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 9 | 810 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1961/1962 | 42 | 3780 | 0 / 0 | 9 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 6 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 7 | 630 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça Intercontinental | 3 | 270 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 11 | 3 | |||
| 1962/1963 | 41 | 3690 | 0 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 2 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 90 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 7 | 630 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça Intercontinental | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 13 | 1 | |||
| 1963/1964 | 34 | 3060 | 0 / 0 | 5 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 2070 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 8 | 720 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 1 | |||
| 1964/1965 | 44 | 3780 | 0 / 0 | 12 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 2070 | 0 / 0 | 8 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 10 | 900 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 9 | 810 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 6 | 0 | |||
| 1965/1966 | 31 | 2790 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 22 | 1980 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 8 | 0 | |||
| 1966/1967 | 23 | 2070 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato Nacional | 19 | 1710 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Cidades com Feira | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1967/1968 | 35 | 2970 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 20 | 1800 | 0 / 0 | 3 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1968/1969 | 36 | 3060 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2007 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 8 | 693 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 8 | 0 | |||
| 1969/1970 | 19 | 1710 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 15 | 1350 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 124 | 9 | |||
| Total Jogos Oficiais | 536 | 47516 | 0 / 1 | 130 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
SL Benfica 1 - 1 FC Porto
Amigáveis
Homenagem a Rogério de Carvalho
Estádio Nacional do Jamor, Oeiras
Último jogo
SL Benfica 3 - 2 Seleção da Europa
Amigáveis
Taça Cidade de Lisboa-Homenagem a Coluna
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Quarta, 3 Setembro 2025
- administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 28 Março 2021
- administrador a Sábado, 13 Março 2021
- Shoky a Domingo, 21 Fevereiro 2021
; 

