
Portugal
Mário Wilson
Nome completo
Mário Wilson
Naturalidade
Lourenço Marques, Moçambique
Periodo no Benfica
1975 - 1997
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 132 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
Seniores > 1975/1976 > SL Benfica | 41 | 0 | 0 / 0 | 14 | 0 | ||
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica | 41 | 0 | 0 / 0 | 15 | 0 | ||
Seniores > 1995/1996 > SL Benfica | 43 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 | ||
Seniores > 1996/1997 > SL Benfica | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
Seniores > 1997/1998 > SL Benfica | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Primeiro jogo
Último jogo
Títulos
Notícias relacionadas
Title | Criado em | Fonte |
---|---|---|
Mário Wilson: «Eusébio é Eusébio, é e foi o maior» | Seg, 01/06/2014 - 01:03 | ABOLA |