Mário Wilson
Nome completo
Mário Wilson
Posição
treinador
Data de nascimento
17 Outubro 1929
Data de morte
3 Outubro 2016 (87 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lourenço Marques - Moçambique
Periodo na equipa principal
1975-1976
1979-1980
1995-1997
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
1975/1976 | 41 | 27 (66%) | 6 (15%) | 8 (20%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 23 (77%) | 4 (13%) | 3 (10%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 4 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | |
Taça de Portugal | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 2 (33%) | 1 (17%) | 3 (50%) | |
1979/1980 | 41 | 29 (71%) | 7 (17%) | 5 (12%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 19 (63%) | 7 (23%) | 4 (13%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça de Portugal | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça UEFA | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
1995/1996 | 43 | 29 (67%) | 7 (16%) | 7 (16%) | |
Campeonato Nacional | 31 | 21 (68%) | 5 (16%) | 5 (16%) | |
Taça de Portugal | 6 | 5 (83%) | 1 (17%) | 0 (0%) | |
Taça UEFA | 6 | 3 (50%) | 1 (17%) | 2 (33%) | |
1996/1997 | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
Campeonato Nacional | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
1997/1998 | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 (0%) | |
Campeonato Nacional | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | |
Taça de Portugal | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça UEFA | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | |
Total | 132 | 88 | 23 | 21 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Borussia Mönchengladbach 1 - 1 SL Benfica
Amigáveis
Bökelberg Stadion, Mönchengladbach
Último jogo
GD Chaves 0 - 1 SL Benfica
Campeonato Nacional
8ª Jornada
Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, Chaves
Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- Diavolo Rosso a Sábado, 5 Agosto 2023
- Diavolo Rosso a Sábado, 22 Julho 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- Shoky a Sexta, 26 Março 2021
;