Praia
Nome completo
Clemente Rodrigues Crista
Posição
médio
Data de nascimento
1 Setembro 1947
Data de morte
16 Janeiro 2013 (65 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal
1968-1971
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1968/1969 | 17 | 856 | 0 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 14 | 777 | 0 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 3 | 79 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
1969/1970 | 5 | 164 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 2 | 74 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 0 | 1 | |||
1970/1971 | 3 | 145 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 2 | 55 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 4 | 1 | |||
Total Jogos Oficiais | 25 | 1165 | 0 / 0 | 3 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
2 |
Campeonato Nacional1968/1969, 1970/1971 |
|
2 |
Taça de Portugal1968/1969, 1969/1970 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 1 - 2 Nacional Montevideo
Torneio Internacional de Buenos Aires
Estádio La Bombonera, Buenos Aires
Último jogo
Independente 0 - 2 SL Benfica
Taça de Portugal
Quartos-de-Final, 2ª Mão
Campo Engenheiro Carlos Salema, Lisboa
Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
;