Reinaldo

Nome completo
Maurício Zacarias Reinaldo Rodrigues Gomes
Posição
avançado
Data de nascimento
2 Novembro 1954 (70 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal

1978-1982


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1978/1979 34 2859 0 / 0 17  
Campeonato Nacional 29 2464 0 / 0 17
Taça de Portugal 2 125 0 / 0 0
Taça UEFA 3 270 0 / 0 0
Amigáveis 8 9
  1979/1980 34 2536 0 / 0 20  
Campeonato Nacional 24 1906 0 / 0 15
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 1
Taça de Portugal 6 450 0 / 0 2
Taça UEFA 2 180 0 / 0 2
Amigáveis 9 7
  1980/1981 25 1679 0 / 0 14  
Campeonato Nacional 15 978 0 / 0 8
Taça de Portugal 6 425 0 / 0 5
Taça das Taças 4 276 0 / 0 1
Amigáveis 5 4
  1981/1982 28 1340 0 / 0 9  
Campeonato Nacional 17 993 0 / 0 8
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 5 200 0 / 0 1
Taça dos Campeões Europeus 3 57 0 / 0 0
Supertaça 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 6 0
Total Jogos Amigáveis 28 20
Total Jogos Oficiais 121 8414 0 / 0 60
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo