Samuel Quina
Nome completo
Samuel António da Silva Tavares Quina
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Central
Número
4
Pé preferido
Direito
Altura
1.78 m
Data de nascimento
3 Agosto 1966 (59 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Bissau - Guiné-Bissau
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1981-1981
1983-1991
1992-1993
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981/1982 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1983/1984 | 2 | 24 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 24 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1984/1985 | 27 | 2351 | 5 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 20 | 1755 | 5 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 236 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1985/1986 | 39 | 494 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 27 | 404 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 6 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 4 | 0 | |||
| 1986/1987 | 13 | 85 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 8 | 12 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 3 | 43 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 2 | 30 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 14 | 0 | |||
| 1987/1988 | 10 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 4 | 0 | |||
| 1988/1989 | 18 | 1450 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 14 | 1090 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 15 | 0 | |||
| 1989/1990 | 34 | 2550 | 1 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 1996 | 1 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 284 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 0 | |||
| 1990/1991 | 14 | 653 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 10 | 586 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 45 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça UEFA | 1 | 22 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1992/1993 | 7 | 554 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 4 | 284 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça UEFA | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 9 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 64 | 0 | |||
| Total Jogos Oficiais | 165 | 9061 | 6 / 0 | 2 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
Selecção Santarém 0 - 6 SL Benfica
Amigáveis
Golegã, Golegã
Último jogo
SL Benfica 2 - 3 Boavista FC
Amigáveis
Inauguração do relvado do Estádio 25 de Abril
Estádio Municipal António Eduardo Fortes (Totói), Tomar
Por Diavolo Rosso a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- administrador a Sexta, 31 Maio 2019
; 

