
Valdo
Nome completo
Valdo Cândido Filho
Número
10
Peso
67
Altura
173
País
Brasil
Naturalidade
Sidéropolis, Brasil
Periodo no Benfica
1988 - 1997
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 186 | 15660 | 28 | 33 | 12 | ||
Seniores > 1987/1988 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1988/1989 > SL Benfica | 35 | 3015 | 5 | 0 / 1 | 7 | 2 | |
Seniores > 1989/1990 > SL Benfica | 37 | 3290 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1990/1991 > SL Benfica | 32 | 2425 | 5 | 1 / 0 | 1 | 2 | |
Seniores > 1991/1992 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1995/1996 > SL Benfica | 39 | 3549 | 6 | 10 / 1 | 13 | 4 | |
Seniores > 1996/1997 > SL Benfica | 43 | 3381 | 8 | 0 / 0 | 9 | 4 |
Títulos
Primeiro jogo
SL Benfica 1 - 0 CF Estrela Amadora
Estádio da Luz, Lisboa ,
SL Benfica: Dias Graça, Veloso, Mozer, Ricardo Gomes, Álvaro Magalhães, Hernâni, Abel Campos (Ricky [67m]), Valdo, Chalana (Ademir [54m]), Pacheco, Magnusson
Treinador: Toni
Golos: Mozer (5)
Último jogo
Boavista 3 - 2 SL Benfica
Estádio Nacional, em Lisboa , RTP1
Boavista: Ricardo, Paulo Sousa, Litos, Isaías, Mário Silva, Tavares, Rui Bento, Hélder, Sánchez, Simić, Nuno Gomes
Treinador: Mário Reis
SL Benfica: Preud'homme, Marinho (Tiago [45m]), Tahar (Ronaldo [45m]), Jorge Soares, El Hadrioui, Amaral, Calado, Valdo, Edgar, João Pinto, Valdir
Treinador: Manuel José
Golos: Calado (35)