Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 90 | |
82 | ||
45 | 90 | |
65 | ||
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 55 | |
8 | ||
25 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 63 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 67 | |
0 | 90 | |
83 | ||
0 | 85 | |
V
CA Riachense 2 - 3 SL Benfica
Sex, 28 Mar 1997
Amigáveis, Inauguração relvado Campo Coronel Mário Cunha V
|
0 | 46 |