CS Marítimo 0 - 3 SL Benfica
Competição
Ronda
5ª Jornada
5a Jornada
Equipa inicial
- | Everton | ||||
- | Paulo Duarte | ||||
- | Humberto | ||||
- | Robson | ||||
- | Heitor | ||||
- | Vado | ||||
- | Gustavo | ||||
- | Soeiro | ||||
- | Edmilson | ||||
- | Paulo Alves | ||||
- | Alex Bunbury |
Banco
- | Bizarro | ||||
- | João Luís | ||||
- | José Pedro | ||||
- | Zeca | ||||
- | Rebelo |
Treinador
Paulo Autuori |
Momentos
70 | Vado substituído por José Pedro |
Equipa inicial
1 | Michel Preud'homme | ||||
2 | António Veloso | (C) | |||
Carlos Mozer | |||||
William | |||||
5 | Dimas | ||||
6 | Paulo Bento | ||||
7 | Vítor Paneira | ||||
8 | João Pinto | ||||
22 | Daniel Kenedy | ||||
10 | Edílson | ||||
11 | Isaías |
Banco
Treinador
Momentos
15 | Daniel Kenedy | ||
23 | Isaías | ||
65 | Edílson | ||
77 | Edílson Substituído por Amaral | ||
81 | Isaías Substituído por Mario Stanić | ||
Carlos Mozer | |||
65 | Penalty falhado |
Edílson |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Quinta, 28 Setembro 2023
- administrador a Quinta, 4 Março 2021
- administrador a Domingo, 28 Fevereiro 2021
- Shoky a Quinta, 26 Fevereiro 2015
;