SL Benfica 1 - 0 CF "Os Belenenses"
Competição
Ronda
7ª Jornada
7a jornada
Equipa inicial
1 | Robert Enke | ||||
15 | Ricardo Rojas | ||||
4 | Carlos Marchena | ||||
13 | Ronaldo Guiaro | (C) | |||
36 | Diogo Luís | ||||
8 | Chano | ||||
6 | Fernando Meira | ||||
7 | Karel Poborský | ||||
23 | Miguel | ||||
10 | Abdel Sabry | ||||
9 | Pierre van Hooijdonk |
Banco
12 | Carlos Bossio | ||||
16 | Sérgio Nunes | ||||
14 | Cristián Uribe | ||||
46 | Bruno Aguiar | ||||
18 | Carlitos | ||||
19 | Toy | ||||
11 | João Tomás |
Treinador
Momentos
32 | Carlos Marchena | ||
45 | Carlos Marchena Substituído por Sérgio Nunes | ||
66 | Abdel Sabry Substituído por Carlitos | ||
79 | Miguel Substituído por Cristián Uribe | ||
78 | Sérgio Nunes | ||
78 | Sérgio Nunes | ||
62 | Sérgio Nunes | ||
17 | Miguel | ||
72 | Chano | ||
64 | Abdel Sabry | ||
67 | Carlitos |
Equipa inicial
1 | Marco Aurélio | ||||
4 | Cabral | ||||
5 | Pedro Henriques | ||||
6 | Wilson | ||||
22 | Filgueira | ||||
28 | Cléber Lima | ||||
8 | Tuck | ||||
25 | Lito Vidigal | ||||
10 | Eliel | ||||
13 | Verona | ||||
30 | Guga |
Banco
24 | Luís Ferreira | ||||
3 | Gerson | ||||
19 | Neca | ||||
20 | Rui Duarte | ||||
23 | Franklin | ||||
11 | Marcão | ||||
17 | Cafú |
Treinador
Marinho Peres |
Momentos
33 | Pedro Henriques |
||
88 | Cléber Lima |
||
25 | Tuck |
||
84 | Verona |
||
89 | Neca |
||
45 | Lito Vidigal substituído por Marcão |
||
73 | Verona substituído por Neca |
||
63 | Guga substituído por Cafú |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 28 Fevereiro 2021
- Shoky a Segunda, 16 Setembro 2013
;