Equipa inicial
1 | Moreira | ||||
23 | Miguel | ||||
3 | Argel | ||||
32 | Hélder Cristóvão | (C) | |||
33 | Ricardo Rocha | ||||
6 | Petit | ||||
30 | Tiago Mendes | ||||
11 | Geovanni | ||||
20 | Simão Sabrosa | ||||
25 | Tomo Šokota | ||||
29 | Miki Fehér |
Banco
24 | Carlos Bossio | ||||
2 | Armando Sá | ||||
16 | Fernando Aguiar | ||||
7 | Anders Andersson | ||||
47 | João Pereira | ||||
8 | Roger | ||||
21 | Nuno Gomes |
Treinador
Momentos
46 | Ricardo Rocha Substituído por Armando Sá | ||
58 | Miki Fehér | ||
69 | Miki Fehér | ||
70 | Geovanni Substituído por Nuno Gomes | ||
75 | Miki Fehér Substituído por João Pereira |
Equipa inicial
24 | Silvio Proto | ||||
2 | Oguchi Onyewu | ||||
4 | Thierry Siquet | ||||
5 | Michael Klukowski | ||||
6 | Georges Arts | ||||
14 | George Blay | ||||
7 | Yannick Vervalle | ||||
18 | Mamar Mamouni | ||||
9 | Michaël Murcy | ||||
12 | Djamba-Shango | ||||
25 | Peter Odemwingie |
Banco
1 | Filip Susnjara | ||||
3 | Olivier Guilmot | ||||
10 | Rogério de Oliveira | ||||
19 | Rachid Belabed | ||||
11 | Frédéric Tilmant | ||||
16 | Davy Cooreman | ||||
20 | Manasseh Ishiaku |
Treinador
Ariël Jacobs |
Momentos
90+3 | Expulsão adversário - Mamouni |
||
40 | George Blay |
||
71 | Michaël Murcy substituído por Frédéric Tilmant |
||
62 | Djamba-Shango substituído por Manasseh Ishiaku |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Quinta, 4 Março 2021
- Shoky a Segunda, 14 Outubro 2013
;