Club América 0 - 0 (4 - 3 g.p.) SL Benfica
Competição
Estado
Realizado
Equipa inicial
23 | Moisés Muñoz | (C) | |||
17 | Ventura Alvarado | ||||
4 | Erick Pimentel | ||||
15 | Osmar Mares | ||||
81 | Gil Burón | ||||
93 | Francisco Rivera | ||||
Javier Guemez | |||||
Andrés Andrade | |||||
9 | Darío Benedetto | ||||
11 | Michael Arroyo | ||||
3 | Carlos Quintero |
Banco
1 | Hugo González | ||||
13 | Luis Pineda | ||||
Jonathan León | |||||
22 | Paul Aguilar | ||||
12 | Pablo Aguilar | ||||
30 | Zaid Veyna | ||||
6 | Miguel Samudio | ||||
Jonathan Sánchez | |||||
Rodrigo González | |||||
2 | Paolo Goltz | ||||
19 | Bryan Colula | ||||
10 | Osvaldo Martínez | ||||
7 | Carlos Rosel | ||||
Adrián Marín | |||||
28 | Martín Zúñiga |
Treinador
Ignacio Ambríz |
Momentos
16 | Ventura Alvarado |
||
31 | Javier Guemez |
||
46 | Andrés Andrade por Osvaldo Martínez |
||
46 | Darío Benedetto por Martín Zúñiga |
||
59 | Michael Arroyo por Adrián Marín |
||
70 | Gil Burón |
||
77 | Francisco Rivera por Jonathan León |
||
77 | Carlos Quintero por Carlos Rosel |
Equipa inicial
12 | Júlio César | ||||
34 | André Almeida | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
33 | Jardel | ||||
19 | Eliseu | ||||
5 | Ljubomir Fejsa | ||||
21 | Pizzi | ||||
39 | Mehdi Carcela | ||||
10 | Nico Gaitán | ||||
30 | Anderson Talisca | ||||
17 | Jonas |
Banco
1 | Ederson Moraes | ||||
13 | Paulo Lopes | ||||
28 | Sílvio | ||||
50 | Nélson Semedo | ||||
2 | Lisandro López | ||||
14 | Victor Lindelöf | ||||
3 | Marçal | ||||
7 | Andreas Samaris | ||||
22 | Filip Djuricić | ||||
23 | Adel Taarabt | ||||
24 | Bryan Cristante | ||||
26 | Raphael Guzzo | ||||
40 | João Teixeira | ||||
15 | Ola John | ||||
20 | Gonçalo Guedes | ||||
16 | Nélson Oliveira | ||||
25 | Jonathan Rodríguez | ||||
38 | Nuno Santos |
Treinador
Momentos
46 | Eliseu Substituído por Marçal | ||
46 | Mehdi Carcela Substituído por Nuno Santos | ||
65 | André Almeida Substituído por Sílvio | ||
65 | Ljubomir Fejsa Substituído por Bryan Cristante | ||
65 | Pizzi Substituído por Andreas Samaris | ||
65 | Jonas Substituído por Jonathan Rodríguez | ||
82 | Júlio César Substituído por Ederson Moraes | ||
82 | Luisão Substituído por João Teixeira | ||
82 | Anderson Talisca Substituído por Ola John | ||
85 | Marçal |
Coming soon
Por Diavolo Rosso a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 5 Abril 2021
- administrador a Quinta, 4 Março 2021
- administrador a Sexta, 15 Janeiro 2021
- administrador a Sexta, 31 Julho 2015
;