Equipa inicial
31 | Marcelo Moretto | ||||
22 | Nélson | ||||
3 | Anderson | ||||
23 | David Luiz | ||||
5 | Léo | ||||
6 | Petit | ||||
8 | Kostas Katsouranis | ||||
26 | Georgios Karagounis | ||||
20 | Simão Sabrosa | (C) | |||
30 | Fabrizio Miccoli | ||||
21 | Nuno Gomes |
Banco
1 | Moreira | ||||
11 | Miguelito | ||||
16 | Beto | ||||
28 | João Coimbra | ||||
15 | Paulo Jorge | ||||
9 | Mantorras | ||||
27 | Derlei |
Treinador
Momentos
12 | Simão Sabrosa | ||
27 | Petit | ||
88 | Penalty |
Simão Sabrosa | |
21 | Kostas Katsouranis | ||
90 | Nuno Gomes | ||
90 | Nuno Gomes Substituído por Paulo Jorge | ||
76 | Fabrizio Miccoli Substituído por Derlei | ||
45 | Georgios Karagounis Substituído por João Coimbra |
Equipa inicial
1 | Mickaël Landreau | ||||
4 | David Rozehnal | ||||
12 | </a></td><td class="fj_ficha_subs"><div | ||||
26 | Boukary Dramé | ||||
2 | Marcelo Gallardo | ||||
19 | Youssuf Mulumbu | ||||
25 | Jérôme Rothen | ||||
7 | Péguy Luyindula | ||||
9 | Pauleta | ||||
11 | Amara Diané | ||||
16 | Jérôme Alonzo |
Banco
5 | Bernard Mendy | ||||
20 | Clément Chantôme | ||||
24 | Hellebuyck | ||||
27 | Albert Baning | ||||
13 | Pierre-Alain Frau | ||||
14 | David N’Gog | ||||
15 | Bonaventure Kalou |
Treinador
Paul Le Guen |
Momentos
32 | Golo adversário - Pauleta |
||
88 | Expulsão adversário - Mulumbu |
||
90 | </a></td><td class="fj_ficha_subs"><div |
||
2 | Youssuf Mulumbu |
||
88 | Youssuf Mulumbu |
||
60 | Jérôme Rothen |
||
86 | Amara Diané |
||
69 | Marcelo Gallardo substituído por David N’Gog |
||
70 | Péguy Luyindula substituído por Bonaventure Kalou |
||
74 | substituído por Bernard Mendy |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Quinta, 4 Março 2021
- administrador a Quinta, 4 Março 2021
- administrador a Domingo, 10 Janeiro 2021
- Shoky a Quarta, 20 Maio 2015
;