António Veloso
Nome completo
António Augusto de Sousa Veloso
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Direito
Número
2
Pé preferido
Direito
Altura
1.78 m
Data de nascimento
31 Janeiro 1957 (67 anos)
País
Portugal
Naturalidade
São João da Madeira - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1980-1995
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | 36 | 2289 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 23 | 1314 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 448 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 7 | 437 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 5 | 1 | |||
1981/1982 | 39 | 3184 | 0 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 26 | 2194 | 0 / 0 | 2 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 1 | |||
1982/1983 | 28 | 2418 | 1 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 17 | 1455 | 1 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
Taça UEFA | 7 | 603 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1983/1984 | 15 | 1101 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 13 | 965 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 2 | 136 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 1 | |||
1984/1985 | 13 | 764 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 9 | 584 | 0 / 0 | 1 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 0 | |||
1985/1986 | 45 | 3803 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2620 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 13 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 1 | |||
1986/1987 | 43 | 3870 | 1 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2700 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1987/1988 | 34 | 2936 | 2 / 1 | 0 | |
Campeonato Nacional | 21 | 1830 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 386 | 1 / 1 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 0 | |||
1988/1989 | 46 | 4095 | 2 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 37 | 3285 | 1 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 5 | 450 | 1 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 14 | 0 | |||
1989/1990 | 42 | 3739 | 3 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2659 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 8 | 720 | 2 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 1 | |||
1990/1991 | 41 | 3690 | 3 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 36 | 3240 | 2 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 2 | 180 | 1 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1991/1992 | 48 | 4107 | 3 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 32 | 2767 | 3 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 495 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 9 | 755 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1992/1993 | 43 | 3680 | 2 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 28 | 2391 | 2 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 8 | 659 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1993/1994 | 30 | 2508 | 4 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 21 | 1744 | 4 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 5 | 404 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 4 | 0 | |||
1994/1995 | 37 | 2940 | 11 / 1 | 0 | |
Campeonato Nacional | 25 | 2039 | 9 / 1 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Liga dos Campeões | 7 | 540 | 2 / 0 | 0 | |
Supertaça | 3 | 181 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 3 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 117 | 5 | |||
Total Jogos Oficiais | 540 | 45124 | 32 / 2 | 8 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Panhelenc Olympic 0 - 4 SL Benfica
Torneio Internacional de Toronto
Meias-Finais
Varsity Stadium, Toronto
Último jogo
SL Benfica 3 - 2 Seleção de Estangeiros
Amigáveis
Homenagem a Veloso
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Domingo, 30 Outubro 2022
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
;