| Entrou | Saiu | |
|---|---|---|
V
Panhelenc Olympic 0 - 7 SL Benfica
Dom, 25 Jun 1978
Amigáveis, Troféu Organização Festival Português T. V. V
|
||
V
Boavista FC 0 - 2 SL Benfica
Sáb, 11 Ago 1979
Amigáveis, Taça Bodas de Diamante Boavista Futebol Clube V
|
||
| 62 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 77 | 90 | |
| 62 | 90 | |
| 66 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 62 | ||
| 45 | ||
| 65 | 90 | |
V
SL Benfica 2 - 1 Selecção Bulgaria
Qua, 26 Jan 1983
Amigáveis, Jogo de apresentação de Stromberg V
|
45 | 90 |
| 45 | ||
| 85 | ||
| 0 | 90 | |
| 82 | ||
| 45 | 90 | |
| 45 | ||
| 71 | ||
| 80 | ||
| 58 | ||
| 73 | ||
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 58 | ||
| 0 | 72 | |
| 0 | 45 | |
| 0 | 90 | |
| 71 | ||
V
SL Benfica 1 - 0 CD Maxaquene
Qua, 4 Jun 1986
Taça 65º Aniversário do Grupo Desportivo de Maputo V
|
0 | 90 |
| 45 | 90 | |
| 76 | 90 | |
| 76 | 90 | |
| 80 | 90 | |
| 60 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 70 | ||
| 77 | 90 | |
| 85 | 90 | |
| 83 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 58 | 90 | |
| 65 | 90 |

