José Luís

Nome completo
José Luís Lopes Costa e Silva
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa
Data de nascimento
1958-05-17
Periodo no Benfica

1976 - 1987

Estatísticas

Oficiais Não Oficiais
Jogos Minutos Golos Cartões (A./V.) Jogos Golos
Total 233 14648 21 73 5
Seniores > 1976/1977 > SL Benfica 27 1985 3 0 / 0 9 0
 
Campeonato Nacional 25 1805 2 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 2 180 1 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 9 0
Seniores > 1977/1978 > SL Benfica 21 1377 4 0 / 0 6 0
 
Campeonato Nacional 15 886 4 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 1 79 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 5 412 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 6 0
Seniores > 1978/1979 > SL Benfica 0 0 0 0 / 0 0 0
 
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 0 0
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica 10 659 2 0 / 0 6 1
 
Campeonato Nacional 9 658 2 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 1 1 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 6 1
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica 16 532 0 0 / 0 2 0
 
Campeonato Nacional 8 288 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 3 137 0 0 / 0 0 0
Taça das Taças 3 80 0 0 / 0 0 0
Supertaça 2 27 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 2 0
Seniores > 1981/1982 > SL Benfica 35 2748 1 1 / 0 7 0
 
Campeonato Nacional 23 1856 1 1 / 0 0 0
Taça de Portugal 5 450 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 2 172 0 0 / 0 0 0
Supertaça 2 180 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 1 90 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 0
Seniores > 1982/1983 > SL Benfica 19 689 1 0 / 0 4 0
 
Campeonato Nacional 10 314 1 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 4 229 0 0 / 0 0 0
Taça UEFA 5 146 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 4 0
Seniores > 1983/1984 > SL Benfica 39 2904 5 1 / 0 9 0
 
Campeonato Nacional 29 2076 5 1 / 0 0 0
Taça de Portugal 4 315 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 333 0 0 / 0 0 0
Supertaça 2 180 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 9 0
Seniores > 1984/1985 > SL Benfica 43 3318 2 1 / 0 9 1
 
Campeonato Nacional 28 2179 1 1 / 0 0 0
Taça de Portugal 6 540 1 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 239 0 0 / 0 0 0
Supertaça 4 360 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 9 1
Seniores > 1985/1986 > SL Benfica 17 386 3 0 / 0 7 1
 
Campeonato Nacional 10 259 3 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 3 39 0 0 / 0 0 0
Taça das Taças 2 88 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 1
Seniores > 1986/1987 > SL Benfica 6 50 0 0 / 0 14 2
 
Campeonato Nacional 4 37 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 2 13 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 14 2

Títulos

Primeiro jogo

Vitória Setúbal 2 - 1 SL Benfica

Dom, 3 Outubro, 1976

Treinador: Fernando Vaz
SL Benfica: Bento, Pietra, António Bastos Lopes, Barros, Romeu, Vítor Martins (Shéu [87m]) (Shéu [87m]), Toni, Chalana, Moinhos (José Luís [49m]) (José Luís [49m]), Nené, José Domingos
Treinador: John Mortimore
Golos: Nené (62)

Último jogo

Selecção Bermudas 1 - 5 SL Benfica

Ter, 16 Junho, 1987

Bermuda National Stadium ,

SL Benfica: Silvino (Bento [45m]), Veloso (Samuel [45m]), Edmundo, Dito, Álvaro Magalhães, Shéu (Eusébio [79m]), Diamantino (José Luís [65m]), Carlos Manuel, Nunes (Elzo [45m]), Wando, Manniche (César Brito [45m])
Treinador: John Mortimore
Golos: Nunes (9), Carlos Manuel (22), Manniche (26), Diamantino (63), José Luís (87)