José Luís

Nome completo
José Luís Lopes Costa e Silva
Posição
médio
Data de nascimento
17 Maio 1958 (65 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa
Periodo na equipa principal

1976-1978

1979-1987


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1976/1977 27 1985 0 / 0 3  
Campeonato Nacional 25 1805 0 / 0 2
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 1
Amigáveis 9 0
  1977/1978 21 1377 0 / 0 4  
Campeonato Nacional 15 886 0 / 0 4
Taça de Portugal 1 79 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 5 412 0 / 0 0
Amigáveis 6 0
  1978/1979  
Amigáveis 0 0
  1979/1980 10 659 0 / 0 2  
Campeonato Nacional 9 658 0 / 0 2
Taça de Portugal 1 1 0 / 0 0
Amigáveis 6 1
  1980/1981 16 532 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 8 288 0 / 0 0
Taça de Portugal 3 137 0 / 0 0
Taça das Taças 3 80 0 / 0 0
Supertaça 2 27 0 / 0 0
Amigáveis 2 0
  1981/1982 35 2748 1 / 0 1  
Campeonato Nacional 23 1856 1 / 0 1
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Amigáveis 1 90 0 / 0 0
Taça de Portugal 5 450 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 2 172 0 / 0 0
Supertaça 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 7 0
  1982/1983 19 689 0 / 0 1  
Campeonato Nacional 10 314 0 / 0 1
Taça de Portugal 4 229 0 / 0 0
Taça UEFA 5 146 0 / 0 0
Amigáveis 4 0
  1983/1984 39 2904 1 / 0 5  
Campeonato Nacional 29 2076 1 / 0 5
Taça de Portugal 4 315 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 333 0 / 0 0
Supertaça 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 9 0
  1984/1985 43 3318 1 / 0 2  
Campeonato Nacional 28 2179 1 / 0 1
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 6 540 0 / 0 1
Taça dos Campeões Europeus 4 239 0 / 0 0
Supertaça 4 360 0 / 0 0
Amigáveis 9 1
  1985/1986 17 386 0 / 0 3  
Campeonato Nacional 10 259 0 / 0 3
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 3 39 0 / 0 0
Taça das Taças 2 88 0 / 0 0
Amigáveis 7 1
  1986/1987 6 50 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 4 37 0 / 0 0
Taça de Portugal 2 13 0 / 0 0
Amigáveis 14 2
Total Jogos Amigáveis 73 5
Total Jogos Oficiais 233 14648 3 / 0 21
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Quinta, 21 Dezembro 2023