Outras fichas
|
Cosme Damião
Nome completo
Cosme Damião
Posição
treinador
Data de nascimento
2 Novembro 1885
Data de morte
12 Junho 1947 (61 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa - Portugal
Periodo na equipa principal
1908-1926
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
1908/1909 | 10 | 7 (70%) | 1 (10%) | 2 (20%) | |
Campeonato de Lisboa | 10 | 7 (70%) | 1 (10%) | 2 (20%) | |
1909/1910 | 10 | 8 (80%) | 0 (0%) | 2 (20%) | |
Campeonato de Lisboa | 10 | 8 (80%) | 0 (0%) | 2 (20%) | |
1910/1911 | 12 | 9 (75%) | 2 (17%) | 1 (8%) | |
Campeonato de Lisboa | 12 | 9 (75%) | 2 (17%) | 1 (8%) | |
1911/1912 | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
1912/1913 | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 (0%) | |
Campeonato de Lisboa | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 (0%) | |
1913/1914 | 10 | 9 (90%) | 1 (10%) | 0 (0%) | |
Campeonato de Lisboa | 10 | 9 (90%) | 1 (10%) | 0 (0%) | |
1914/1915 | 13 | 10 (77%) | 0 (0%) | 3 (23%) | |
Campeonato de Lisboa | 10 | 8 (80%) | 0 (0%) | 2 (20%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
Amigáveis | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
1915/1916 | 10 | 5 (50%) | 4 (40%) | 1 (10%) | |
Campeonato de Lisboa | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 (0%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
1916/1917 | 7 | 5 (71%) | 1 (14%) | 1 (14%) | |
Campeonato de Lisboa | 7 | 5 (71%) | 1 (14%) | 1 (14%) | |
1917/1918 | 5 | 3 (60%) | 0 (0%) | 2 (40%) | |
Campeonato de Lisboa | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 1 (25%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
1918/1919 | 10 | 6 (60%) | 0 (0%) | 4 (40%) | |
Campeonato de Lisboa | 10 | 6 (60%) | 0 (0%) | 4 (40%) | |
1919/1920 | 13 | 9 (69%) | 3 (23%) | 1 (8%) | |
Campeonato de Lisboa | 9 | 6 (67%) | 2 (22%) | 1 (11%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) | |
1920/1921 | 10 | 4 (40%) | 2 (20%) | 4 (40%) | |
Campeonato de Lisboa | 10 | 4 (40%) | 2 (20%) | 4 (40%) | |
1921/1922 | 11 | 7 (64%) | 1 (9%) | 3 (27%) | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 3 (50%) | 0 (0%) | 3 (50%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 (0%) | |
1922/1923 | 8 | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) | |
Campeonato de Lisboa | 8 | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) | |
1923/1924 | 9 | 3 (33%) | 3 (33%) | 3 (33%) | |
Campeonato de Lisboa | 9 | 3 (33%) | 3 (33%) | 3 (33%) | |
1924/1925 | 8 | 4 (50%) | 1 (13%) | 3 (38%) | |
Campeonato de Lisboa | 8 | 4 (50%) | 1 (13%) | 3 (38%) | |
1925/1926 | 14 | 6 (43%) | 4 (29%) | 4 (29%) | |
Campeonato de Lisboa | 14 | 6 (43%) | 4 (29%) | 4 (29%) | |
Total | 174 | 109 | 27 | 38 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Sporting CP - SL Benfica
Campeonato de Lisboa
3ª Jornada
Último jogo
SL Benfica 3 - 3 Carcavelinhos FC
Amigáveis
Jogo de beneficiência
Por Diavolo Rosso a Sábado, 6 Janeiro 2024
- Diavolo Rosso a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 28 Setembro 2023
- administrador a Segunda, 25 Setembro 2023
- administrador a Sexta, 21 Julho 2023
- administrador a Sexta, 21 Julho 2023
;