Jupp Heynckes
Nome completo
Josef Heynckes
Posição
treinador
Data de nascimento
9 Maio 1945 (79 anos)
País
Alemanha
Naturalidade
Mönchengladbach - Alemanha
Periodo na equipa principal
1999-2000
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | 43 | 25 (58%) | 7 (16%) | 11 (26%) | |
Campeonato Nacional | 34 | 21 (62%) | 6 (18%) | 7 (21%) | |
Taça de Portugal | 3 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | |
Taça UEFA | 6 | 2 (33%) | 1 (17%) | 3 (50%) | |
2000/2001 | 5 | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) | |
Campeonato Nacional | 4 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | |
Taça UEFA | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
Total | 48 | 27 | 8 | 13 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
FC Sachsen Leipzig 1 - 5 SL Benfica
Amigáveis
Estágio na Áustria
Alfred Kunze Sportpark, Leipzig
Último jogo
SL Benfica 2 - 1 CF Estrela da Amadora
Campeonato Nacional
4ª Jornada
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- Diavolo Rosso a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Domingo, 6 Novembro 2022
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
;