Domiciano Cavém
Fullname
Domiciano Borrocal Gomes Cavém
Posição
forward
Detailed position
Extremo Direito
Favourite foot
Right
Altura
1.78 m
Date of birth
21 December 1932
Date of death
11 January 2005 (72 years)
País
Portugal
Place of birth
Vila Real de Santo António - Portugal
International caps
National Team
Period in main squad
1955-1968
| Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955/1956 | 17 | 1530 | 0 / 0 | 7 | |
| Portuguese League | 13 | 1170 | 0 / 0 | 5 | |
| Portuguese Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Latin Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 3 | 1 | |||
| 1956/1957 | 32 | 2880 | 0 / 0 | 11 | |
| Portuguese League | 22 | 1980 | 0 / 0 | 10 | |
| Portuguese Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 1 | |
| Latin Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 0 | 0 | |||
| 1957/1958 | 27 | 2430 | 0 / 0 | 14 | |
| Portuguese League | 19 | 1710 | 0 / 0 | 12 | |
| Portuguese Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 17 | 2 | |||
| 1958/1959 | 35 | 3150 | 0 / 0 | 26 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 21 | |
| Portuguese Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 5 | |
| Friendlies | 9 | 0 | |||
| 1959/1960 | 37 | 3330 | 0 / 0 | 18 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 13 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 5 | |
| Friendlies | 3 | 2 | |||
| 1960/1961 | 39 | 3330 | 0 / 0 | 18 | |
| Portuguese League | 24 | 2160 | 0 / 0 | 13 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 2 | |
| Friendlies | 4 | 1 | |||
| 1961/1962 | 42 | 3780 | 0 / 0 | 10 | |
| Portuguese League | 24 | 2160 | 0 / 0 | 3 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 5 | |
| European Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça Intercontinental | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 10 | 2 | |||
| 1962/1963 | 36 | 3240 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 21 | 1890 | 0 / 0 | 1 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça Intercontinental | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 12 | 2 | |||
| 1963/1964 | 40 | 3420 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 10 | 0 | |||
| 1964/1965 | 37 | 3330 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 19 | 1710 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 10 | 900 | 0 / 0 | 1 | |
| European Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 6 | 0 | |||
| 1965/1966 | 28 | 2520 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 21 | 1890 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 4 | 0 | |||
| 1966/1967 | 36 | 3150 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Cidades com Feira | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 14 | 0 | |||
| 1967/1968 | 20 | 1620 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 11 | 990 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 0 | |||
| 1968/1969 | 2 | 31 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 1 | 7 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 1 | 24 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 0 | 0 | |||
| Total friendly matches | 99 | 10 | |||
| Total Official Matches | 428 | 37741 | 0 / 0 | 106 |
| In main squad |
|---|
First match
SL Benfica 3 - 2 Valencia CF
Friendlies
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Last match
SL Benfica 2 - 1 Vitória FC
Portuguese League
3ª Jornada
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
By administrador on Friday, 5 September 2025
- administrador on Sunday, 24 September 2023
- Shoky on Sunday, 21 March 2021
; 


