Jaime Graça
Nome completo
Jaime da Silva Graça
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Centro
Número
6
Pé preferido
Direito
Altura
1.63 m
Data de nascimento
30 Janeiro 1942
Data de morte
28 Fevereiro 2012 (70 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Setúbal - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1966-1974
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966/1967 | 31 | 2790 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça das Cidades com Feira | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 9 | 0 | |||
| 1967/1968 | 35 | 2970 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 21 | 1890 | 0 / 0 | 1 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 8 | 720 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1968/1969 | 35 | 2733 | 0 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 21 | 1714 | 0 / 0 | 6 | |
| Taça de Portugal | 9 | 614 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 5 | 405 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 9 | 2 | |||
| 1969/1970 | 33 | 2754 | 0 / 0 | 8 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 1900 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 224 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1970/1971 | 28 | 2454 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 22 | 1916 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 4 | 358 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 9 | 3 | |||
| 1971/1972 | 40 | 2969 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 1889 | 0 / 0 | 1 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 8 | 720 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1972/1973 | 20 | 1782 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 16 | 1422 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 14 | 0 | |||
| 1973/1974 | 4 | 139 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 2 | 49 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 4 | 0 | |||
| 1974/1975 | 9 | 260 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 4 | 158 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 3 | 102 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 4 | 1 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 76 | 6 | |||
| Total Jogos Oficiais | 235 | 18851 | 0 / 0 | 30 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
SL Benfica 0 - 4 Santos FC
Torneio de Nova York
Downing Stadium, New York
Último jogo
SL Benfica 0 - 0 Carl Zeiss Jena
Taça das Taças
2ª Ronda, 2ª Mão
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Sexta, 5 Setembro 2025
- administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 28 Março 2021
; 


