Vítor Martins
Nome completo
Vítor Manuel Rosa Martins
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Centro
Pé preferido
Direito
Altura
1.72 m
Data de nascimento
27 Março 1950 (75 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Alcobaça - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1968-1977
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968/1969 | 1 | 16 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 16 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1969/1970 | 11 | 605 | 0 / 0 | 2 | |
| Campeonato Nacional | 4 | 200 | 0 / 0 | 1 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 1 | 45 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1970/1971 | 23 | 1732 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 17 | 1327 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça de Portugal | 3 | 163 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça das Taças | 3 | 242 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 12 | 3 | |||
| 1971/1972 | 12 | 905 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 8 | 635 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1972/1973 | 26 | 2062 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 22 | 1914 | 0 / 0 | 4 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 148 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 14 | 1 | |||
| 1973/1974 | 34 | 2294 | 0 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 1664 | 0 / 0 | 6 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1974/1975 | 32 | 2545 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 1954 | 0 / 0 | 3 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 67 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 6 | 524 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1975/1976 | 30 | 1941 | 0 / 1 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 1556 | 0 / 0 | 3 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 5 | 385 | 0 / 1 | 0 | |
| Amigáveis | 9 | 1 | |||
| 1976/1977 | 28 | 2109 | 0 / 0 | 6 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 1810 | 0 / 0 | 6 | |
| Taça de Portugal | 3 | 209 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 12 | 2 | |||
| 1977/1978 | 5 | 319 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 2 | 105 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 2 | 124 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 68 | 7 | |||
| Total Jogos Oficiais | 202 | 14528 | 0 / 1 | 28 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
SL Benfica 3 - 0 Sporting CP
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão
Final
Estádio do Restelo, Lisboa
Último jogo
SL Benfica 2 - 0 GD Chaves
Taça de Portugal
3ª Eliminatória
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Quinta, 4 Setembro 2025
- administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 21 Março 2021
; 


